![]() |
FANTASY BASEBALL SERVICES BULLPEN REPORT |
![]() |
Home · Affiliates · Depth Charts · Draft Guide · Injury Report · Lineups · Links · News Sources · Probables · Rankings · Recap · Standings · 2 Starts · Weather Report |
Team | Closer | Status | 2015 Saves | Set-Up | 2015 Holds | Set-Up | 2015 Holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles | Zach Britton | Above Average | 36 | Darren O'Day | 18 | Brad Brach | 14 |
Boston Red Sox | Craig Kimbrel | Elite | 39 | Koji Uehara | 0 | Junichi Tazawa | 16 |
New York Yankees | Andrew Miller | Above Average | 36 | Delin Betances | 29 | Chasen Shreve | 10 |
Tampa Bay Rays | Alex Colome | Average | 0 | Xavier Cedeno | 20 | Danny Farquar | 8 |
Toronto Blue Jays | Drew Storen | Above Average | 29 | Roberto Osuna | 7 | Brett Cecil | 9 |
Chicago White Sox | David Robertson | Above Average | 34 | Nate Jones | 6 | Jake Petricka | 12 |
Cleveland Indians | Cody Allen | Above Average | 34 | Bryan Shaw | 23 | Zach McAllister | 12 |
Detroit Tigers | Francisco Rodriguez | Above Average | 38 | Mark Lowe | 17 | Justin Wilson | 29 |
Kansas City Royals | Wade Davis | Elite | 17 | Joakim Soria | 11 | Kelvin Herrera | 21 |
Minnesota Twins | Glen Perkins | Above Average | 32 | Kevin Jepsen | 24 | Trevor May | 7 |
Houston Astros | Ken Giles | Above Average | 15 | Luke Gregerson | 0 | Pat Neshek | 28 |
Los Angeles Angels | Huston Street | Above Average | 40 | Joe Smith | 32 | Fernando Salas | 17 |
Oakland A's | Sean Doolittle | Average | 4 | Ryan Madson | 20 | John Alford | 2 |
Seattle Mariners | Steve Cishek | Average | 4 | Joaquin Benoit | 28 | Charlie Furbush | 13 |
Texas Rangers | Shawn Tolleson | Above Average | 35 | Tom Wilhelmsen | 7 | Keone Kela | 22 |
Atlanta Braves | Jason Grilli | Average | 24 | Arodys Vizcaino | 3 | Jim Johnson | 25 |
Miami Marlins | A.J. Ramos | Above Average | 32 | Mike Dunn | 23 | Bryan Morris | 18 |
New York Mets | Jeurys Familia | Above Average | 43 | Addison Reed | 14 | Antonio Bastardo | 9 |
Philadelphia Phillies | David Hernandez | Average | 0 | Andrew Bailey | 0 | Ernesto Friesto | 0 |
Washington Nationals | Jonathan Papelbon | Above Average | 24 | Shawn Kellley | 7 | Felipe Rivero | 6 |
Chicago Cubs | Hector Rondon | Above Average | 30 | Pedro Strop | 28 | Justin Grimm | 15 |
Cincinnati Reds | J.J. Hoover | Average | 1 | Jumbo Diaz | 5 | Blake Wood | 0 |
Milwaukee Brewers | Jeremy Jeffress | Average | 0 | Blaine Boyer | 19 | Corey Knebel | 3 |
Pittsburgh Pirates | Mark Melancon | Above Average | 51 | Tony Watson | 41 | Neftali Feliz | 2 |
St. Louis Cardinals | Trevor Rosenthal | Elite | 48 | Jordan Walden | 8 | Kevin Siegrist | 28 |
Arizona Diamondbacks | Brad Ziegler | Average | 30 | Tyler Clippard | 8 | Daniel Hudson | 20 |
Colorado Rockies | Jason Motte | Average | 9 | Jake McGee | 19 | Chall Qualls | 10 |
Los Angeles Dodgers | Kenley Jansen | Elite | 36 | Pedro Baez | 11 | Yimi Garcia | 11 |
San Diego Padres | Fernando Rodney | Average | 16 | Kevin Quackenbush | 2 | Nick Vincent | 0 |
San Francisco Giants | Santiago Casilla | Above Average | 38 | Sergio Romo | 34 | Hunter Strickland | 20 |
Updated every Thursday during the season. Last updated 3/26/16. |
![]() |
![]() |
Fantasy Baseball Services · 3136 Raines Street · Pensacola, FL 32514 |